Книга 4. Розвиток атомної енергетики та об’єднаних енергосистем
ЧАСТИНА 2. Об’єднані енергосистеми та енергоутворення
Додаток до розділу 7
Таблиця Д.1. Міжнародна класифікація бурого вугілля за класами та групами
| Номер групи | Параметр групи | Номер за кодом | |||||
| 40 | > 25 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 
| 30 | > 20–25 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 
| 20 | > 15–20 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 
| 10 | > 10–15 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 
| 00 | 10 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 
| Номер класу | 
 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| Параметр класу | 20 | 20–30 | 30–40 | 40–50 | 50–60 | 60–70 | 
 | 
Таблиця Д.2. Міжнародна класифікація кам'яного вугілля за типами та статистичними групами

Таблица Д. 3. Доступні до відпрацювання світові запаси вугілля на початок 2001 р., млн.т
| 
 
 
 Континенти та країни | 
 Запаси усіх типів вугілля | З них | |||||||
| Антрацит та кам'яне вугілля | Буре вугілля | ||||||||
| 
 
 Загальні | 
 в тому числі підтверджені | 
 
 Загальні | 
 в тому числі підтверджені | 
 
 Загальні | 
 в тому числі підтверджені | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Європа | 819592 | 352629 | 587472 | 147545 | 232120 | 205084 | |||
| Австрія | 62 | 26 | 7 | 1 | 55 | 25 | |||
| Албанія | 36 | 27 | – | – | 36 | 27 | |||
| Білорусь | 107 | 96 | – | – | 107 | 96 | |||
| Бельгія | 1060 | 358 | 1060 | 358 | – | – | |||
| Болгарія | 3100 | 2711 | 30 | 13 | 3070 | 2698 | |||
| Боснія та Герцеговина | 
 3800 | 
 20 | 
 5 | 
 15 | 
 3795 | 
 5 | |||
| Велика Британія | 231235 | 1500 | 230235 | 1000 | 1000 | 500 | |||
| Угорщина | 6156 | 1097 | 3284 | – | 2872 | 1097 | |||
| Греція | 3570 | 2874 | – | – | 3570 | 2874 | |||
| Ірландія | 40 | 15 | 40 | 15 | – | – | |||
| Іспанія | 1330 | 660 | 600 | 200 | 730 | 460 | |||
| Італія | 200 | 75 | 170 | 60 | 30 | 15 | |||
| Македонія | 652 | 352 | – | – | 652 | 352 | |||
| Нідерланди | 1406 | 497 | 1406 | 497 | – | – | |||
| Норвегія | 25 | 5 | 25 | 5 | – | – | |||
| Польща | 70450 | 68854 | 56050 | 54746 | 14400 | 14108 | |||
| Португалія | 45 | 35 | 5 | 2 | 40 | 33 | |||
| Росія | 221300 | 157010 | 110000 | 49088 | 111300 | 107922 | |||
| Румунія | 3055 | 1457 | 1300 | 1 | 1755 | 1456 | |||
| Словакія | 395 | 240 | 185 | 75 | 210 | 165 | |||
| Словенія | 530 | 60 | 65 | – | 465 | 60 | |||
| Україна | 69286 | 34153 | 51186 | 16274 | 18100 | 17879 | |||
| Франція | 520 | 36 | 367 | 22 | 153 | 14 | |||
| ФРН | 177000 | 66000 | 125600 | 23000 | 51400 | 43000 | |||
| Хорватія | 45 | 40 | 10 | 6 | 35 | 34 | |||
| Чехія | 11050 | 5678 | 5720 | 2114 | 5330 | 3564 | |||
| Швеція | 12 | 3 | 12 | 3 | – | – | |||
| Югославія | 13125 | 8750 | 110 | 50 | 13015 | 8700 | |||
| Азія | 1303249 | 254432 | 1112902 | 181398 | 190347 | 73034 | |||
| Афганістан | 500 | 100 | 500 | 100 | – | – | |||
| Бангладеш | 530 | 530 | 530 | 530 | – | – | |||
| Бутан | 3 | – | 3 | – | – | – | |||
| В'єтнам | 5480 | 350 | 4500 | 150 | 980 | 200 | |||
| Грузія | 427 | 373 | 352 | 302 | 75 | 71 | |||
| Індія | 202000 | 84396 | 195800 | 82396 | 6200 | 2000 | |||
| Індонезія | 32000 | 5370 | 13982 | 790 | 18018 | 4580 | |||
| Іран | 560 | 190 | 560 | 190 | – | – | |||
| Казахстан | 38630 | 34000 | 24090 | 31000 | 14540 | 3000 | |||
| Киргизстан | 2050 | 1260 | 733 | 410 | 1317 | 850 | |||
| Китай | 986300 | 114500 | 858080 | 62200 | 128220 | 52300 | |||
| КНДР | 1900 | 600 | 700 | 300 | 1200 | 300 | |||
| Малайзія | 750 | 20 | 500 | 5 | 250 | 15 | |||
| Монголія | 2770 | 1700 | 1485 | 725 | 1285 | 975 | |||
| Мьянма | 220 | 4 | 140 | 4 | 80 | – | |||
| Оман | 65 | 10 | 65 | 10 | – | – | |||
| Пакистан | 8637 | 2265 | 3000 | – | 5637 | 2265 | |||
| Республіка Корея | 196 | 78 | 196 | 78 | – | – | |||
| Таджикистан | 400 | 180 | 285 | 110 | 115 | 70 | |||
| Таїланд | 2308 | 2000 | 8 | 8 | 2300 | 1992 | |||
| о. Тайвань | 220 | 1 | 220 | 1 | – | – | |||
| Туркменістан | 415 | 13 | 415 | 13 | – | – | |||
| Турція | 9030 | 3689 | 1330 | 278 | 7700 | 3411 | |||
| Узбекистан | 3000 | 1730 | 1000 | 1000 | 2000 | 730 | |||
| Філіппіни | 470 | 300 | 190 | 25 | 280 | 275 | |||
| Японія | 4388 | 773 | 4238 | 773 | 150 | – | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Африка | 81373 | 56120 | 81183 | 55930 | 190 | 190 | |||
| Алжир | 100 | 66 | 100 | 66 | – | – | |||
| Ботсвана | 13300 | 4300 | 13300 | 4300 | – | – | |||
| Демократична Республіка Конго | 
 1000 | 
 600 | 
 1000 | 
 600 | 
 – | 
 – | |||
| Єгипет | 40 | 20 | 40 | 20 | – | – | |||
| Замбія | 250 | 60 | 250 | 60 | – | – | |||
| Зімбабве | 2168 | 502 | 2168 | 502 | – | – | |||
| Мадагаскар | 375 | 175 | 300 | 100 | 75 | 75 | |||
| Малаві | 400 | 2 | 400 | 2 | – | – | |||
| Марокко | 110 | 50 | 65 | 5 | 45 | 45 | |||
| Мозамбік | 670 | 250 | 670 | 250 | – | – | |||
| Нігер | 750 | 70 | 750 | 70 | – | – | |||
| Нігерія | 830 | 190 | 760 | 120 | 70 | 70 | |||
| Свазіленд | 2500 | 115 | 2500 | 115 | – | – | |||
| Танзанія | 1200 | 200 | 1200 | 200 | – | – | |||
| ПАР | 57680 | 49520 | 57680 | 49520 | – | – | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Америка | 1163356 | 282628 | 708501 | 128137 | 454855 | 154491 | |||
| Аргентина | 7400 | 98 | 400 | 98 | 7000 | – | |||
| Бразилія | 15520 | 11929 | – | – | 15520 | 11929 | |||
| Венесуела | 1650 | 479 | 1650 | 479 | – | – | |||
| Гондурас | 21 | 21 | 21 | 21 | – | – | |||
| Канада | 129700 | 6578 | 114360 | 3471 | 15340 | 3107 | |||
| Колумбія | 21900 | 6648 | 21400 | 6267 | 500 | 381 | |||
| Мексика | 1845 | 1211 | 1345 | 860 | 500 | 351 | |||
| Перу | 1060 | 1060 | 960 | 960 | 100 | 100 | |||
| США | 979120 | 249994 | 568250 | 115891 | 410870 | 134103 | |||
| Чилі | 5100 | 4585 | 100 | 90 | 5000 | 4495 | |||
| Еквадор | 40 | 25 | 15 | – | 25 | 25 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Австралія та Океанія | 
 842544 | 
 82666 | 
 638117 | 
 42587 | 
 204427 | 
 40079 | |||
| Австралія | 829735 | 82090 | 635795 | 42550 | 193940 | 39540 | |||
| Нова Зеландія | 12717 | 572 | 2230 | 33 | 10487 | 539 | |||
| Нова Каледонія | 12 | 4 | 12 | 4 | – | – | |||
| Фіджі | 80 | – | 80 | – | – | – | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Світ в цілому | 4210114 | 1028475 | 3128175 | 555597 | 1081939 | 472878 | |||
ЧАСТИНА 1. Атомна енергетика
Розділ 1. Процес об’єднання енергетичних систем: основні поняття й призначення

 
 
